GENERALColor Posterior | Gris |
---|
Color Frontal | Negro |
---|
Jack Audio | Sì |
---|
Jack Audio | 3,50 mm |
---|
Teclado QWERTY | No |
---|
Sensor de huellas dactilares | Sì |
---|
El paquete incluye | Smartphone g31, Cargador USB-C de 10 W, cable de datos, herramienta para la extracción de la SIM, guía de inicio rápido p> |
---|
SISTEMA OPERATIVOVersión Sistema Operativo | 11 |
---|
Nombre | Android |
---|
VISUALIZADORPulgadas | 6,40 |
---|
Tipo | OLED FHD+ |
---|
Resolución | 2400x1080 px |
---|
Segundo display | No |
---|
Pantalla plegable | No |
---|
MEMORIAMemoria Interna (ROM) | 128 GB |
---|
Ampliable | Sì |
---|
Capacidad máxima | 1024 GB |
---|
Tipo de memoria ampliable | MicroSD |
---|
SIMDual Sim | Sì |
---|
Tipo Sim | Nano |
---|
Compatible MicroSD | Sì |
---|
Notas Dual Sim | Doble (2.ª tarjeta SIM o tarjeta SD) p> |
---|
RED5G | No |
---|
4G | Sì |
---|
3G | Sì |
---|
Gsm: Cuatribanda | Sì |
---|
Notas | GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 UMTS: 850/ 900/ 1700/ 1900/ 2100 Bandas LTE: 1,2,3,4,5,7,8,18,19,20,26,28, 38,40,41,66 p> |
---|
DIMENSIONES/PESOAncho | 74,60 mm |
---|
Grosor | 8,45 mm |
---|
Peso | 181 gr |
---|
CONECTIVIDADNFC | Sì |
---|
WI-FI | Sì |
---|
WI-FI tipo | 802.11 a/ b/ g/ n/ ac 2,4GHz y 5GH |
---|
Bluetooth | Sì |
---|
Bluetooth (Versión) | 5 |
---|
GPS Y MAPASGPS | Sì |
---|
Notas GPS | Compatible Google Play (accesibilidad a Google Maps) p> |
---|
BATERÍAConector de alimentación | Tipo-C |
---|
mAh | 5000 mAh |
---|
Tipo | Li-po |
---|
Tipo de carga | Turbo Power |
---|
Autonomía Conversación | 240 min |
---|
Autonomía Standby | 36 hr |
---|
Amperaje | 2 A |
---|
CÁMARA FOTO/VÍDEON° cámaras frontales | 1 |
---|
Resolución de las cámaras frontales | 13 MP |
---|
Cámara frontal (selfie) | 13 Megapixel |
---|
N° cámaras traseras | 3 |
---|
Resolución de las cámaras traseras | 50 2 2 MP |
---|
Cámara Posterior (principal) | 50 Megapixel |
---|
Posición Flash | Posterior |
---|
Videocámara (Frames por segundo) | 30 fps |
---|
Resolución Max Video Ancho | 1060 |
---|
Resolución Max Video Altura | 720 |
---|
Resolución Video | 0 |
---|
Otras funciones de foto/ video | Cámara posterior: p> - 50MP+0.64um+f/ 1.8? li>
- 8MP(wide+depth)+1.12um+f/ 1.8 li>
- 2MP (macro)+1.75um+f/ 2.4 li> ul>
Cámara frontal: p> - 13MP+1.12um+f/ 2.2 li> ul>
|
---|
PROCESADORMemoria interna (RAM) | 4 GB |
---|
Modelo | MediaTek Helio G85 |
---|
Número Core | Octa Core |
---|
Frecuencia máxima reloj | 2000 MHz |
---|
Fabricante | Mediatek |
---|
|